徐州股市配资 【调研快报】云图控股接待国联证券等多家机构调研
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
2. 风险评估:股票配资公司会对投资者进行风险评估,评估投资者的个人背景、财务状况和投资经验等,以确定其是否符合配资条件。
云图控股6月28日发布消息,6月27日,公司接待国联证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 陈银,接待地点成都会议室。
调研主要内容
1、公司情况介绍 公司证券事务代表陈银女士对公司主营业务、产业链情况及发展战略作简要介绍。 2、问答环节 (1)公司最大的竞争优势是什么?是如何以此来应对行业竞争的? 答:复合肥上游原材料包括氮肥、磷肥、钾肥,原材料的价格对复合肥的影响较大,因此公司一直秉持“资源+产业链”的…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国联证券 | 证券公司 | 赵嘉卉,申起昊 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 杨浩 |
3 | 华富基金 | 基金管理公司 | 邓贤波 |
4 | 大家资产 | 其它 | 刘腾尧 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,云图控股近一年共接待155家机构197次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-13 | 1 | 0.79 | -3.29 | -6.32 | 0.35 | -2.65 | -4.28 |
2024-05-24 | 17 | -0.35 | -2.43 | -5.32 | -1.30 | -1.83 | -4.56 |
2024-05-21 | 64 | -0.68 | -4.40 | -5.98 | -0.90 | -2.58 | -4.34 |
2024-05-16 | 4 | 2.01 | 1.18 | 1.30 | 0.97 | 1.14 | 2.56 |
2024-05-06 | 28 | 1.63 | -1.51 | 7.77 | 1.60 | -1.70 | 6.87 |
2024-04-19 | 1 | -0.75 | -0.88 | 7.51 | -0.45 | -2.08 | 5.01 |
2024-04-15 | 34 | -2.67 | 0.76 | 3.05 | -1.60 | 1.27 | 0.94 |
2023-10-31 | 19 | -0.12 | 0.72 | 1.32 | -0.08 | -0.60 | 1.05 |
2023-09-19 | 7 | -0.47 | -2.22 | -3.04 | -0.07 | -1.48 | -1.62 |
2023-09-08 | 2 | 1.64 | -0.47 | -0.35 | 0.90 | 0.37 | -0.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月28日,协创数据、海默科技、润邦股份、深天马A、图南股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300857 | 协创数据 | 9 | 特定对象调研 | 2024-06-27 |
300084 | 海默科技 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-06-25 |
000050 | 深天马A | 3 | 特定对象调研,现场交流 | 2024-06-27 |
002483 | 润邦股份 | 3 | 特定对象调研 | 2024-06-27 |
300855 | 图南股份 | 1 | 特定对象调研 | 2024-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星徐州股市配资
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP